محصول قبلی
بازگشت به محصولات
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل K28FF
25,469,531 تومان
محصول بعدی
اسپلیت دیواری 12000 معتدل T1 روتاری ایران رادیاتور
22,813,470 تومان
پکیج شوفاژ دیواری Bita 22 Open بوتان
13,923,694 تومان
کیفیت اورجینال
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
پرداخت ایمن
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
دسته: پکیج, محصولات بوتان
محصولات مشابه
پکیج شوفاژ دیواری Bita 26 Sealed بوتان
16,810,147 تومان
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B4318if Turbo
9,113,000 تومان
شاخص | واحد | مقدار |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۴٫۵۰۰ |
ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۳ – ۶٫۵ |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۹ |
مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲٫۲ |
فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
وزن خالص | kg | ۱۳٫۴ |
عرض ارتفاع عمق | mm mm mm | ۳۶۵ ۶۵۰ ۲۴۵ |
پکیج شوفاژ دیواری Bita 24 Sealed بوتان
16,173,326 تومان
پکیج شوفاژ دیواری Perla Pro 28RSi بوتان
25,514,473 تومان
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B4118 TURBO
7,265,000 تومان
شاخص | واحد | مقدار |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۲٫۳۰۰ |
ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۳ – ۶٫۵ |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۹ |
مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲٫۲ |
فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
وزن خالص | kg | ۱۲ |
ابعاد عرض ارتفاع عمق | mm mm mm | ۳۶۵ ۶۵۰ ۲۴۵ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.