مشخصات فر برقی توکار مدل FE53 البرز
ویژگی های عمومی
نوع فر | فرتوکار FE53 |
کنترل ها
صفحه کنترل | ولوم/مکانیکی |
نوع ولوم | معمولی (مشکی) |
نوع کنترل پنل
فلز/شیشه | شیشه |
تایمر
مدل | LCD نمایشگر |
عملکرد | تایمر پخت به همراه 5 برنامه پخت |
محفظه اصلی فر
صفحه گریل با قفسه داخلی | دارد |
حجم (لیتر) | 60 |
نوع | فر برقی |
گریل | دارد |
قدرت کوره (کیلو وات) | 3.35 |
درب باز یا بسته شدن گریل | بسته |
نوع درب | شیشه |
نحوه باز شدن درب | Drop down |
تمیز کردن فناوری درب شیشه ای داخلی | ندارد |
تمیز کردن قسمت لعابی | ندارد |
شیشه درب قابل تعویض | دارد |
نور داخلی | دارد |
تعداد شیشه درب | 2 |
دستگیره فر | فلزی |
نوع لامپ داخلی | گرد |
قطع کننده دستورات | دارد |
سیستم تلسکوپی ریل | ندارد |
سینی پیتزا | دارد |
سنسور پخت | ندارد |
سینی شیشه ای | ندارد |
قفسه ها | 1 |
المنت بالایی (کیلو وات) | 1.9 |
مدل محفظه داخلی فر | لعابی |
المنت پایینی (کیلو وات) | 1.3 |
عملکردهای فر
سیستم یخ زدایی | دارد |
موتور جوجه گردان | ندارد |
گرم نگه داشتن | ندارد |
فن کانوکشن | دارد |
فن خنک کننده | دارد |
مشخصات فنی
استاندارد ملی ایران | دارد |
مصرف انرژی | – |
گارانتی | 24 ماه ضمانت |
خدمات پس از فروش | 10 سال |
ابعاد و وزن
ارتفاع محصول (میلی متر) | 594 |
عرض محصول (میلی متر) | 594 |
عمق محصول (میلی متر) | 540 |
ارتفاع کارتن (میلی متر) | 653 |
طول کارتن (میلی متر) | 635 |
عرض کارتن (میلی متر) | 650 |
نصب
حداقل حفاظت فیوز (آمپر) | 16 |
ارتفاع دهانه ورودی محصول (میلی متر) | 590 |
عرض دهانه ورودی محصول (میلی متر) | 560 |
عمق دهانه ورودی محصول (میلی متر) | 560 |
نیاز به سیم کشی قوی | دارد |
دستگیره حمل | دارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.