شاخص | واحد | مقدار |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۴٫۵۰۰ |
ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۳ – ۶٫۵ |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۹ |
مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲٫۲ |
فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
وزن خالص | kg | ۱۳٫۴ |
عرض ارتفاع عمق | mm mm mm | ۳۶۵ ۶۵۰ ۲۴۵ |
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3215i
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3215i یک محصول کیفیتی است که از برند معتبر بوتان تولید شده است. این مدل ضمن برخورداری از ویژگیهای عملکردی مدلهای قبلی، دارای ابعاد کوچکتر و مقاومت بیشتر در برابر املاح آب است. این آبگرمکن دارای امکانات فراوانی است که آن را به یکی از بهترین آبگرمکنهای دیواری بازار تبدیل کرده است. مهمترین ویژگیهای این محصول شامل تأمین آب گرم فوری، دائم و فراوان، کارکرد با کمترین فشار آب، ابعاد کوچک، دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE، دارای رده انرژی E، دارای توربولاتور، مقاوم در برابر رسوب آب، دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی، امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته، مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و کلاهک تعدیل، کنترل هوشمند شعله و بهره گیری از سیستم ماژولار، دارای شمعک دائمی، دارای فندک پیزوالکتریک ضربه ای، مصرف کم گاز، قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع است. با توجه به این ویژگیها، میتوان نتیجه گرفت که این محصول به عنوان یک آبگرمکن دیواری کارآمد و مقاوم با ویژگیهای امنیتی و کیفیتی بالا شناخته شده است. با استفاده از این محصول، میتوانید برای مصارف خانگی و تجاری آب گرم فوری و دائم داشته باشید و از این طریق نیازهای خود را برطرف کنید.
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B4115 Turbo
شاخص | واحد | مقدار |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۱۸٫۹۰۰ |
ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۱ – ۵٫۵ |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۵ |
مصرف گاز مایع | kg/hr | ۱٫۹ |
فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
وزن خالص | kg | ۱۰٫۲ |
ابعاد عرض ارتفاع عمق | mm mm mm | ۳۱۴ ۵۹۲ ۲۲۷ |
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B4118 TURBO
شاخص | واحد | مقدار |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۲٫۳۰۰ |
ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۳ – ۶٫۵ |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۹ |
مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲٫۲ |
فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
وزن خالص | kg | ۱۲ |
ابعاد عرض ارتفاع عمق | mm mm mm | ۳۶۵ ۶۵۰ ۲۴۵ |
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B4215i Turbo
شاخص | واحد | مقدار |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۱۸٫۹۰۰ |
ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۱ – ۵٫۵ |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۵ |
مصرف گاز مایع | kg/hr | ۱٫۹ |
فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
وزن خالص | kg | ۱۰٫۲ |
عرض ارتفاع عمق | mm mm mm | ۳۱۴ ۵۹۲ ۲۲۷ |
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B4218i Turbo
شاخص | واحد | مقدار |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۲٫۳۰۰ |
ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۳ – ۶٫۵ |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۹ |
مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲٫۲ |
فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
وزن خالص | kg | ۱۲٫۵ |
عرض ارتفاع عمق | mm mm mm | ۳۶۵ ۶۵۰ ۲۴۵ |
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B5418rs
آبگرمکن دیواری شمعک دار بوتان مدل B3115
برند | بوتان |
---|---|
مدل | B3115 |
ظرفیت گرمایشی (kcal/hr) | 21000 |
تامین آبگرم lit/min در˚T=25C∆ | 13.6 |
حداکثر مصرف گاز M3/hr | 2.4 |
قطردودکش (Cm) | 15 |
شمعک | دائمی |
ارتفاع (cm) | 68 |
عرض(cm) | 36 |
عمق(cm) | 24.8 |
وزن(kg) | 13 |
گارانتی | 3 سال |